Brand: MSI
Category: Computer Components
| GPU SPECIFICATION | |
| Core Clock | Boost: 1620 MHz |
| GPU Core | 896 |
| Video Memory | 4GB GDDR6 |
| Memory Bus | 128-bit |
| Engine Clock | 12 Gbps |
| PCI Express | PCI Express x16 3.0 |
| Display Outputs | DisplayPort x 1(v1.4a) HDMI™ x 1(Supports 4K@60Hz as specified in HDMI™ 2.0b) DL-DVI-D x 1 |
| HDCP Support | Y |
| Multi Display Capability | 3 |
| Recommended Power Supply | 300 W |
| Power Consumption | 75 W |
| Power Input | 6-pin x 1 |
| ROPs | 32 |
| Shader Model | 6.7 |
| TMUs | 56 |
| Cooling | Dual fan |
| DirectX | 12 API |
| Slot Size | Dual-slot |
| OpenGL | 4.6 |
| PHYSICAL SPECIFICATION | |
| Colors | Black |
| Dimensions (W x D x H) | 179 x 115 x 42 mm |
| Weight | 0.670kg |