Brand: Thermaltake
Category: Computer Components
| POWER SUPPLY SPECIFICATION | |
| WATT | 550 W |
| Fan Size | 120mm Fan: 1800±10% RPM |
| Continuous Power | 550 W |
| HOLD UP TIME | >16msec |
| MTBF | 100,000 hrs minimum |
| POWER GOOD SIGNAL | 100-500 msec. |
| Safety Approval | CE, TUV SUD, CB, FCC, UL, S-Mark, EAC, BSMI and RCM certified. |
| OPERATING HUMIDITY | 20% to 85%,non-condensing |
| OPERATING TEMPERATURE | +5℃ to +35℃ |
| PCI-E 6+2PIN | 6+2pin PCI-E Connector x 2 |
| PFC (POWER FACTOR CORRECTION) | W/O PFC |
| STORAGE HUMIDITY | 10% to 95%, non-condensing |
| STORAGE TEMPERATURE | -40℃ to +55℃ |
| Voltage | 110V / 220V |
| Frequency Range | 50Hz – 60Hz |
| Current | 10A |
| Modular Type | Non Modular |
| Total Power | 550 W |
| Peak Power | 550 W |
| DC Output | 550 W |
| PHYSICAL SPECIFICATION | |
| Colors | Black |
| Dimensions (W x D x H) | 150 x 86 x 140mm |